这是 灯光 标签页能提供的全部内容的完整列表,方便你在拍摄前核对:现实中用的那种灯头在不在里面——如果你的库里少了某个图块,是因为版本,还是因为条目被隐藏了。
适用于 BASIC、STUDIO、CINEMA · 大多数条目需要 STUDIO 或 CINEMA;每张表的 版本 列中有对应标记。
如何阅读这些表格
- 功率 是以瓦秒计的标称闪光能量。常亮灯头和环形灯没有闪光能量,所以 107 行中有 100 行此格为空——它们的输出是灯光本身的一部分。
- 版本 列为空,表示该条目在每个版本中都有。这恰好适用于七个灯头:五个影室闪光灯头、热靴闪光灯和环形闪光灯。
- STUDIO+ 表示 STUDIO 或 CINEMA。CINEMA 表示 CINEMA,或带有扩展灯光权限的许可证。
- 变体 统计同一个灯头的内置版本数。多数只有一个;少数有两个,还有一个灯头自带七个。
这些数字加起来是:107 个光源,其中 100 个需要 STUDIO 或 CINEMA——41 个用 STUDIO 许可证,59 个用 CINEMA。此外还有 28 盏室内灯和装它们的建筑灯具,全部从 STUDIO 起提供。
光源
光源
| 名称 | 类型 | 功率 | 变体 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Ws | 闪光灯 | 1000 Ws | 1 | |
| 250 Ws | 闪光灯 | 250 Ws | 1 | |
| 360 Ws | 闪光灯 | 360 Ws | 1 | |
| 500 Ws | 闪光灯 | 500 Ws | 1 | |
| 56@200 mm | 热靴闪光灯 | 35 Ws | 1 | |
| Amaran 150c | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Amaran 200x | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Amaran 300c | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Amaran F22c | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure AL-MC | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 爱图仕 LS 1200d Pro | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 爱图仕 LS 120d II | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 爱图仕 LS 300x | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 爱图仕 LS 600d Pro | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 爱图仕 LS 60x | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 爱图仕 LS C300d II | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 爱图仕 Nova P300c | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 爱图仕 Nova P600c | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 1200x | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 400x | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 700x | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 80c | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm CS15 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm XT26 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm XT52 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 面光源 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 阿莱 650 Plus | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 L10-C | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 L5-C | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 L7-C | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 Lite 2000 Plus | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 Lite 750 Plus | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 M18 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 M40 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 M8 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 M90 | 常亮灯 | 2 | STUDIO+ | |
| 阿莱 Orbiter | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 阿莱 S120-C | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 S30-C | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 S360-C | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 S60-C | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI SkyPanel X21 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| ARRI SkyPanel X22 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| ARRI SkyPanel X23 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 阿莱 T1 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 T2 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 T5 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 阿莱 True Blue D12 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 阿莱 True Blue D25 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 阿莱 True Blue D40 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 阿莱 True Blue D5 | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| ARRIMAX 18/12 | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Astera AX1 PixelTube | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera AX2-100 PixelBar | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera AX2-50 PixelBar | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera Helios Tube | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera Hyperion Tube | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera PixelBrick | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera QuikPunch | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera QuikSpot | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| 灯棒 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Celeb 200 DMX LED | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Celeb 400 DMX LED | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Diva-Lite 31 LED DMX | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Diva-Lite 41 LED DMX | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Godox AD200 | 闪光灯 | 200 Ws | 1 | |
| Godox SL60IID/SL60IIBi | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| KNOWLED F200Bi | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED F400Bi | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED F600Bi | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED MG1200Bi | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED MG4K | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| LED 视频补光灯 | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Nanlite Alien 150C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Alien 300C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite CN-600SA | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite CN-900SA | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Compac 100B | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Compac 200B | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite FC 120B/120C | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite FC 300B | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite FC 500B/500C | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 150/150B | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 300/300B | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 500/500B | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 60 C/CR | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 60/60B II | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 720/720B | 常亮灯 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite FS 300C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 120C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 240C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 240CL | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 60C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Pavotube II 15X | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Pavotube II 30X | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Pavotube II 60X | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 1200B | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 150C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 2400B | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 5000B | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 600C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 900C | 常亮灯 | 1 | CINEMA | |
| 环形闪光灯 | 环形闪光灯 | 1200 Ws | 1 | |
| 环形补光灯 | 环形补光灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Select 20 LED DMX | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| SL1 MIX | 常亮灯 | 1 | STUDIO+ | |
| Spekular 模块化灯组 | 常亮灯 | 7 | STUDIO+ |
室内灯
室内灯指出现在画面中的普通家居或场地灯具——台灯、蜡烛、日光灯管。灯具是一个对象,里面的灯泡是另一份资源,下表列出灯泡的瓦数、光输出和色温。把暖色灯泡换成冷色,灯具不用移动,外观就变了。
室内灯光
| 名称 | 主要参数 | 版本 |
|---|---|---|
| 烛台 | 2 W, 30 lm, 2400 K | STUDIO+ |
| 荧光灯 | 140 W, 12000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 荧光灯 | 25 W, 1500 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 荧光灯 | 80 W, 6000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 荧光灯 | 100 W, 8000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 荧光灯 | 40 W, 2800 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 荧光灯 | 120 W, 10000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 荧光灯 | 60 W, 4300 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 卤素灯 | 60 W, 1200 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 卤素灯 | 40 W, 800 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 卤素灯 | 200 W, 4000 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 卤素灯 | 25 W, 500 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 卤素灯 | 120 W, 2500 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 卤素灯 | 300 W, 6000 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 卤素灯 | 100 W, 2000 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 白炽灯 | 120 W, 2000 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白炽灯 | 40 W, 600 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白炽灯 | 60 W, 900 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白炽灯 | 25 W, 350 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白炽灯 | 10 W, 120 lm, 6000 K | STUDIO+ |
| 白炽灯 | 100 W, 1500 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| LED灯 | 40 W, 7000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LED灯 | 13 W, 1600 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LED灯 | 18 W, 2200 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LED灯 | 40 W, 4800 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LED灯 | 4 W, 600 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LED灯 | 2 W, 350 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LED灯 | 8 W, 1100 lm, 4000 K | STUDIO+ |
建筑灯具
这些是灯具本体,也就是上面的灯泡装进去的壳体。
建筑灯光
| 名称 | 版本 |
|---|---|
| 球形吊灯 | STUDIO+ |
| 床头灯 1 | STUDIO+ |
| 床头灯 2 | STUDIO+ |
| 床头灯 3 | STUDIO+ |
| 烛台 | STUDIO+ |
| 烛台 | STUDIO+ |
| 吸顶灯 | STUDIO+ |
| Flashlight 1 | STUDIO+ |
| Flashlight 2 | STUDIO+ |
| Flashlight 3 | STUDIO+ |
| Flashlight 4 | STUDIO+ |
| 落地灯 1 | STUDIO+ |
| 挂灯 1 | STUDIO+ |
| 落地灯 2 | STUDIO+ |
| 白炽灯泡 | STUDIO+ |
| Markfrost 灯 | STUDIO+ |
| 现代台灯 | STUDIO+ |
| Okensand 灯 | STUDIO+ |
| 吊灯 1 | STUDIO+ |
| 吊灯 2 | STUDIO+ |
| 复古台灯 | STUDIO+ |
| 灯罩吊灯 | STUDIO+ |
| Solleftea 灯 | STUDIO+ |
| 日光灯管 | STUDIO+ |
限制
- 灯光 标签页里缺少某个图块,有两种可能:你的版本不包含它,或者它的眼睛图标在 应用管理器 中被关闭了。先查第二种——参见 在应用管理器中管理你的资源。
- BASIC 在一个布景中最多容纳五个光源,库会拒绝第六个,并弹出 BASIC 版本限制 提示。
- 目录不是产品数据库。条目复现的是一类灯头的行为,而不是某个厂商的固件;如果你的型号不在列表中,选最接近的一个,并在它的基础上创建你自己的——参见 添加你自己的灯光和束光附件。
故障排除
- 没有常亮灯类别。 常亮灯、环形灯和室内灯具需要 STUDIO 或 CINEMA——参见 BASIC、STUDIO 和 CINEMA 对比 和 灯光问题。
