ライトタブで選べるものをすべて載せた一覧です。撮影の前に、実際に使っているヘッドがあるかどうかを確認できます。また、ライブラリにタイルが見当たらないときに、その原因がエディションなのか、非表示にした項目なのかも判断できます。
適用対象 BASIC、STUDIO、CINEMA · ほとんどの項目にはSTUDIOかCINEMAが必要です。バッジは、各表の*エディション*の列にあります。
表の読み方
- 出力は、フラッシュの公称エネルギーで、単位はワットセカンドです。定常光のヘッドとリングライトにはフラッシュエネルギーがないため、107行のうち100行でこのセルは空です。出力はライトそのものの一部だからです。
- エディションのセルが空の項目は、すべてのエディションで使えます。該当するヘッドは、ちょうど7つです。5つのスタジオ用フラッシュヘッド、スピードライト、リングフラッシュです。
- STUDIO+ は、STUDIOまたはCINEMAを意味します。CINEMA は、CINEMA、または拡張ライトの権利を含むライセンスを意味します。
- バリエーションは、1つのヘッドに組み込まれたバージョンの数です。ほとんどは1つで、少数が2つ、1つのヘッドだけが7つを持っています。
数字を合計すると次のとおりです。光源は107種類で、そのうち100種類にSTUDIOまたはCINEMAが必要です。内訳は、STUDIOライセンスで使えるものが41、CINEMAで使えるものが59です。これとは別に、28の室内照明用ランプと、それを取り付ける建築用の照明器具があり、すべてSTUDIO以上で使えます。
光源
光源
| 名前 | タイプ | 出力 | バリエーション | エディション |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Ws | フラッシュ | 1000 Ws | 1 | |
| 250 Ws | フラッシュ | 250 Ws | 1 | |
| 360 Ws | フラッシュ | 360 Ws | 1 | |
| 500 Ws | フラッシュ | 500 Ws | 1 | |
| 56@200 mm | スピードライト | 35 Ws | 1 | |
| Amaran 150c | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Amaran 200x | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Amaran 300c | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Amaran F22c | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure AL-MC | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure LS 1200d Pro | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Aputure LS 120d II | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Aputure LS 300x | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Aputure LS 600d Pro | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Aputure LS 60x | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Aputure LS C300d II | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Aputure Nova P300c | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Nova P600c | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 1200x | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 400x | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 700x | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm 80c | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm CS15 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm XT26 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Aputure Storm XT52 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| エリアライト | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI 650 Plus | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI L10-C | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI L5-C | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI L7-C | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI Lite 2000 Plus | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI Lite 750 Plus | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI M18 | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI M40 | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI M8 | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI M90 | 定常光 | 2 | STUDIO+ | |
| ARRI Orbiter | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI S120-C | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI S30-C | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI S360-C | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI S60-C | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI SkyPanel X21 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI SkyPanel X22 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI SkyPanel X23 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI T1 | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI T2 | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI T5 | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| ARRI True Blue D12 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI True Blue D25 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI True Blue D40 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRI True Blue D5 | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| ARRIMAX 18/12 | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Astera AX1 PixelTube | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera AX2-100 PixelBar | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera AX2-50 PixelBar | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera Helios Tube | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera Hyperion Tube | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera PixelBrick | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera QuikPunch | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera QuikSpot | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Astera Titan Tube | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Celeb 200 DMX LED | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Celeb 400 DMX LED | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Diva-Lite 31 LED DMX | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Diva-Lite 41 LED DMX | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Godox AD200 | フラッシュ | 200 Ws | 1 | |
| Godox SL60IID/SL60IIBi | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| KNOWLED F200Bi | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED F400Bi | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED F600Bi | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED MG1200Bi | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| KNOWLED MG4K | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| LED Video Lamp | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Nanlite Alien 150C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Alien 300C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite CN-600SA | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite CN-900SA | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Compac 100B | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Compac 200B | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite FC 120B/120C | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite FC 300B | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite FC 500B/500C | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 150/150B | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 300/300B | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 500/500B | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 60 C/CR | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 60/60B II | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite Forza 720/720B | 定常光 | 2 | CINEMA | |
| Nanlite FS 300C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 120C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 240C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 240CL | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite PavoSlim 60C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Pavotube II 15X | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Pavotube II 30X | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlite Pavotube II 60X | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 1200B | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 150C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 2400B | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 5000B | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 600C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| Nanlux Evoke 900C | 定常光 | 1 | CINEMA | |
| リングフラッシュ | リングフラッシュ | 1200 Ws | 1 | |
| リングライト | リングライト | 1 | STUDIO+ | |
| Select 20 LED DMX | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| SL1 MIX | 定常光 | 1 | STUDIO+ | |
| Spiffy Gear Spekular | 定常光 | 7 | STUDIO+ |
室内照明のランプ
室内照明とは、写真に写り込む家庭用やロケ現場の一般的な照明器具のことです。テーブルランプ、キャンドル、蛍光灯などがあります。器具は1つのオブジェクトで、中の電球は別のリソースです。下の表には、電球をワット数、光の出力、色温度とともに載せています。暖色の電球を寒色の電球に替えると、器具は動かさずに見た目だけが変わります。
室内照明
| 名前 | 主な仕様 | エディション |
|---|---|---|
| キャンドル1 | 2 W, 30 lm, 2400 K | STUDIO+ |
| 蛍光灯 | 140 W, 12000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 蛍光灯 | 25 W, 1500 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 蛍光灯 | 80 W, 6000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 蛍光灯 | 100 W, 8000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 蛍光灯 | 40 W, 2800 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 蛍光灯 | 120 W, 10000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| 蛍光灯 | 60 W, 4300 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| ハロゲンランプ | 60 W, 1200 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| ハロゲンランプ | 40 W, 800 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| ハロゲンランプ | 200 W, 4000 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| ハロゲンランプ | 25 W, 500 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| ハロゲンランプ | 120 W, 2500 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| ハロゲンランプ | 300 W, 6000 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| ハロゲンランプ | 100 W, 2000 lm, 3000 K | STUDIO+ |
| 白熱電球 | 120 W, 2000 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白熱電球 | 40 W, 600 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白熱電球 | 60 W, 900 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白熱電球 | 25 W, 350 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| 白熱電球 | 10 W, 120 lm, 6000 K | STUDIO+ |
| 白熱電球 | 100 W, 1500 lm, 2800 K | STUDIO+ |
| LEDランプ | 40 W, 7000 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LEDランプ | 13 W, 1600 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LEDランプ | 18 W, 2200 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LEDランプ | 40 W, 4800 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LEDランプ | 4 W, 600 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LEDランプ | 2 W, 350 lm, 4000 K | STUDIO+ |
| LEDランプ | 8 W, 1100 lm, 4000 K | STUDIO+ |
建築用の照明器具
上記のランプを取り付ける、器具そのものです。
建築照明
| 名前 | エディション |
|---|---|
| ボールランプ | STUDIO+ |
| ベッドサイドランプ 1 | STUDIO+ |
| ベッドサイドランプ 2 | STUDIO+ |
| ベッドサイドランプ 3 | STUDIO+ |
| キャンドル1 | STUDIO+ |
| キャンドル1 | STUDIO+ |
| シーリングランプ | STUDIO+ |
| Flashlight 1 | STUDIO+ |
| Flashlight 2 | STUDIO+ |
| Flashlight 3 | STUDIO+ |
| Flashlight 4 | STUDIO+ |
| フロアーランプ 1 | STUDIO+ |
| ハンギングランプ 1 | STUDIO+ |
| ハンギングランプ 2 | STUDIO+ |
| 電球 | STUDIO+ |
| ライト Markfrost | STUDIO+ |
| モダンデスクランプ | STUDIO+ |
| ランプ Okensand | STUDIO+ |
| ペンダントライト 1 | STUDIO+ |
| ペンダントライト 2 | STUDIO+ |
| レトロデスクランプ | STUDIO+ |
| シェードハンギングランプ | STUDIO+ |
| ランプ Solleftea | STUDIO+ |
| チューブランプ | STUDIO+ |
制限
- ライトタブにタイルがない場合、原因は2つ考えられます。お使いのエディションに含まれていないか、アプリマネージャーで目のアイコンがオフになっているかです。まず後者を確認してください。アプリマネージャーでリソースを管理するを参照してください。
- BASICで1つのセットに置ける光源は最大5つです。ライブラリは6つ目を拒否し、BASICエディション制限の通知を表示します。
- このカタログは製品データベースではありません。各項目は、特定のメーカーのファームウェアではなく、ヘッドの種類ごとの挙動を再現しています。お使いの機種が載っていない場合は、最も近いものを選び、それをもとに独自のものを作成してください。独自のライトとライトシェイパーを追加するを参照してください。
トラブルシューティング
- 定常光のカテゴリーがない。 定常光、リングライト、室内照明には、STUDIOまたはCINEMAが必要です。BASIC、STUDIO、CINEMAの比較とライティングの問題を参照してください。
